Heizwert Buchenholz
Scheitholz | Hackschnitzel | |||||||
Wassergehalt | Rohdichte | Heizwert | Gewicht | Heizwert | Heizöläquivalent | Gewicht | Heizwert | Heizöläquivalent |
% | kg/Fm | MJ/kg | kg/Rm | kWh/Rm | Liter/Rm | kg/SRm | kWh/SRm | Liter/SRm |
0 | 680 | 18,4 | 343 | 1757 | 176 | 280 | 1432 | 144 |
10 | 704 | 16,3 | 355 | 1613 | 162 | 290 | 1314 | 132 |
20 | 730 | 14,3 | 368 | 1458 | 146 | 300 | 1188 | 119 |
30 | 798 | 12,2 | 403 | 1361 | 136 | 328 | 1109 | 111 |
40 | 930 | 10,1 | 470 | 1315 | 132 | 383 | 1072 | 107 |
50 | 1117 | 8 | 564 | 1252 | 126 | 459 | 1020 | 102 |
60 | 1396 | 5,9 | 705 | 1156 | 116 | 574 | 942 | 94 |
Der Heizwert von Holz wird im Wesentlichen vom Wassergehalt des Holzes beeinflusst nicht so sehr von von der Holzart. Deshalb werden die Heizwerte verschiedener Holzarten stets im absolut trockenen Zustand (Wassergehalt bei 0%) angegeben und verglichen.
Wird eine gleichbleibende Gewichtseinheit betrachtet, so nimmt der Heizwert mit steigendem Wassergehalt des Holzes linear ab. Während der Heizwert von absolut trockenem Holz (was in der Natur son nicht vorkommt) bei etwa 18,8 Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) liegt, ist er bei rund 88% Wassergehalt gleich null. Frisch geschlagenes Holz hat einen Wassergehalt der je nach Baumart, Alter und Jahreszeit zwischen 45% und 60% liegt; bei lufttrockenen Holz kann man von einem Wassergehalt von 12% bis 20% ausgehen.